Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1. Социально-бытовые услуги
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, готовых обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 5 кг), в пределах района проживания | 39,10 |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых блюд, мытье посуды) | 39,10 |
1.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 39,10 |
1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 39,10 |
1.5 | Содействие в получении услуг на предприятиях торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и других предприятиях, оказывающих услуги населению, в пределах района проживания | 77,05 |
1.6 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками) | 154,10 |
1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (до 3 кг) в пределах района проживания | 77,05 |
1.8 |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, доставка топлива от места хранения к печи, топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) |
|
- | покупка топлива | 77,05 |
- | топка печей | 39,10 |
1.9 | Обеспечение водой (до 40 литров) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 25,30 |
1.10 | Содействие в уборке жилых помещений (вынос мусора, смена штор, сухая и влажная уборка) | |
- | вынос мусора (бытовых отходов) | 9,20 |
- | смена штор | 39,10 |
- | сухая и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола). | 57,50 |
1.11 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 67,02 |
1.12 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 239,29 |
1.13 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | |
- | помывка в ванне, под душем (в бане) | 116,15 |
- | смена постельного и нательного белья | 13,80 |
- | несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах | 19,55 |
1.14 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 9,20 |
1.15 | Расчистка от снега дорожки шириной до 1 метра для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, в пределах придомовой территории получателя социальных услуг |
109,82 |
1,16 | Оказание помощи при стирке вещей, стирка вещей |
2. Социально-медицинские услуги
2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 19,55 | |
2.2 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | ||
- | покупка и доставка на дом,
|
39,10 | |
2.3 | Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, посещение их в этих организациях в случае госпитализации | 154,10 | |
2.4 | Содействие содействие в получении реабилитационных мероприятий (направление на санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, содействие в получении технических средств реабилитации и средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов) | 154,10 | |
2.5 | Содействие в проведении медицинского обследования (запись на прием к специалисту медицинской организации, на лабораторное и инструментальное обследование, сопровождение в медицинские организации) | 154,10 | |
2.6 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за отклонениями в состоянии здоровья), в том числе граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 117,39 | |
2.7 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 154,10 | |
2.8. | Вызов врача на дом посредством телефонной связи | 40,11 | |
2.9 | предоставление услуг сиделки (помощника по уходу) (за 1 час ) | 270,26 |
3. Социально-психологические услуги
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросу внутрисемейных отношений |
61,39 |
3.2. |
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
92,00 |
3.3. |
Социально-психологический патронаж |
103,22 |
3.4 | Беседа | 72,46 |
4. Социально-педагогические
4.1 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг |
61,39 |
4.2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности |
120,00 |
4.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 125,74 |
4.4 | Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
261,40 |
5. Социально-трудовые услуги
5.1. | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 83,20 |
5.2. | Содействие в трудоустройстве | 192,20 |
- | с выходом в организацию | 221,03 |
- | без выхода в организацию | 44,21 |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | |
- | согласование вопроса с организацией по телефону | 40,94 |
- | содействие в сборе документов | 111,03 |
- | сопровождение в образовательные организации) | 111,03 |
6. Социально-правовые услуги
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 40,94 |
6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | |
- | с сопровождением получателя | 61,39 |
- | без сопровождения получателя | 30,71 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
55,52 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания |
74,52 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания поведения в быту и общественных местах |
57,31 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
55,52 |
Тарифы на услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме полустационарного обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | 43,86 (один день пребывания) |
1.2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам | 65,68 (один день пребывания) |
1.3. | Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, в том числе за счет средств получателя социальных услуг | 2,12 |
2. Социально-медицинские услуги
2.1. | Проведение оздоровительных мероприятий и занятий, обучающих здоровому образу жизни | 316,41 |
2.2. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 80,49 |
3. Социально-психологические услуги
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросу внутрисемейных отношений | 210,17 |
3.2. | Оказание психологической помощи | 107,20 |
3.3. | Психологическая коррекция | 107,20 |
4. Социально-педагогические
4.1. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 452,34 |
4.2. | Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | |
4.2.1. | индивидуальные занятия | 149,09 |
4.2.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 119,27 |
4.2.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 89,45 |
4.2.4. | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 59,64 |
5. Социально-трудовые услуги
5.1. | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | |
5.1.1. | индивидуальные занятия | 208,81 |
5.1.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 167,05 |
5.1.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 125,05 |
5.1.4. | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 83,52 |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 165,91 |
6. Социально-правовые услуги
6.1. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 164,61 |
6.2. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 120,27 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 89,59 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
7.2.1. | индивидуальные занятия | 297,57 |
7.2.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 238,06 |
7.2.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 178,54 |
7.2.4. | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 119,03 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания поведения в быту и общественных местах | |
7.3.1. | индивидуальные занятия | 174,84 |
7.3.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 139,87 |
7.3.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 104,90 |
7.3.4. | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 69,94 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 140,54 |