Рейтинг учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги на дому в 2022 году
1 | ГБУ РО «Скопинский КЦСОН» | 93,30 | Очень высокий |
2 | ГБУ РО «Рыбновский КЦСОН» | 93,06 | |
3 | ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | 91,90 | |
4 | ГБУ РО «Шацкий КЦСОН» | 91,55 | |
5 | ГБУ РО «Шиловский КЦСОН» | 90,13 | |
6 | ГБУ РО «КЦСОН «Семья» | 89,11 | |
7 | ГБУ РО «Спасский КЦСОН» | 89,00 | |
8 | ГБУ РО «Кадомский КЦСОН» | 88,76 | |
9 | ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» | 87,86 | |
10 | ГБУ РО «КЦСОН города Рязань» | 87,83 | |
11 | ГБУ РО «Ермишинский КЦСОН» | 87,56 | |
12 | ГБУ РО «Михайловский КЦСОН» | 87,43 | |
13 | ГБУ РО «Касимовский КЦСОН» | 86,98 | |
14 | ГБУ РО «Захаровский КЦСОН» | 84,82 | |
15 | ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН» | 83,87 | |
16 | ГБУ РО «Ряжский КЦСОН» | 83,12 | |
17 | ГБУ РО «Клепиковский КЦСОН» | 81,19 | |
18 | ГБУ РО «Сасовский КЦСОН» | 72,96 | высокий |
19 | ГБУ РО «Старожиловский КЦСОН» | 70,82 |
ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2021 год https://kad-kcson.ryazanszn.ru/sites/kad-kcson/files/shared/2022/2023/itog-kadom-svedeniya-o-rezultatakh-nezavisimoy-ocenki_compressed_removed.pdf
ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2022- 2023 г https://kad-kcson.ryazanszn.ru/sites/kad-kcson/files/shared/2022/2023/k…
ПРОТОКОЛ заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Рязанской области от 3 декабря 2020 года № 3
https://kad-kcson.ryazanszn.ru/sites/kad-kcson/files/shared/2022/Проток…
Общий рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания
услуг в 2020 году
Организации социального обслуживания надомной формы обслуживания
Позиция Наименование учреждения Кол-во баллов
1 ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» 88,7
2 ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения» 87,8
3 ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» 87,4
4 ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения» 86,9
5 ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» 86,8
6 ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения» 85,2
7 ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» 85,0
8 ГБУ РО «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» 84,9
9 ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» 84,2
10 ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения» 82,7
11 ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения» 82,4
12 ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения» 82,1
13 ГБУ РО «Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,84
14 ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,8
15 ГБУ РО «Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,4
16 ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,2
17 ГБУ РО «Клегшковский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,1
18 ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения» 76,2
Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг на дому в 2017 году
Позиция | Наименование учреждения |
---|---|
1 | ГБУ РО "Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения" |
2 | ГБУ РО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань" |
3 | ГБУ РО "Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения" |
4 | ГБУ РО "Рязанский комплексный центр социального обслуживания населения" |
5 | ГБУ РО "Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения" |
6 | ГБУ РО "Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения" |
7 | ГБУ РО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Семья" |
8 | ГБУ РО "Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения" |
9 | ГБУ РО "Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения" |
10 | ГБУ РО "Спасский комплексный центр социального обслуживания населения" |
11 | ГБУ РО "Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения" |
12 | ГБУ РО "Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения" |
13 | ГБУ РО "Александро-Невский комплексный центр социального обслуживания населения" |
14 | ГБУ РО "Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения" |
15 | ГБУ РО "Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения" |
16 | ГБУ РО "Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения" |
17 | ГБУ РО "Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения" |
18 | ГБУ РО "Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения" |
19 | ГБУ РО "Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения" |
20 | ГБУ РО "Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения" |
Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг в полустационарной форме обслуживания в 2017 году
Позиция | Наименование учреждения |
1 | ГБУ РО "Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения" |
2 | ГБУ РО "Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения" |
3 | ГБУ РО "Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения" |
4 | ГБУ РО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Семья" |
5 | ГБУ РО "Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения" |
6 | ГБУ РО "Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения" |
7 | ГБУ РО "Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения" |
8 | ГБУ РО "Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения" |
9 | ГБУ РО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань" |
10 | ГБУ РО "Рязанский комплексный центр социального обслуживания населения" |
11 | ГБУ РО "Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения" |
12 | ГБУ РО "Центр социальной реабилитации инвалидов" |
13 | ГБУ РО "Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения" |
14 | ГБУ РО "Спасский комплексный центр социального обслуживания населения" |
15 | ГБУ РО "Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения" |
16 | ГБУ РО "Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения" |
17 | ГБУ РО "Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения" |
18 | ГБУ РО "Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения" |
19 | ГБУ РО "Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения" |
20 | ГБУ РО "Александро-Невский комплексный центр социального обслуживания населения" |
21 | ГБУ РО "Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения" |
Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг в стационарной форме
Позиция | Наименование учреждения |
1 | ГБУ РО "Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения" |
2 | ГБУ РО "Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения" |
3 | ГБУ РО "Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения" |
4 | ГБУ РО "Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
5 | ГБУ РО "Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
6 | ГБУ РО "Ряжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
7 | ГБУ РО "Чучковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
8 | ГБУ РО "Шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |